Lumatek UV IR 실내 성장 빛 삼성 Lm301b 800W 전체 스펙트럼 LED 온실 수확을 위한 빛을 성장
개요 제품 매개변수 Lumatek UV IR 실내 성장 조명 Samsung LM301B 800W 전체 스펙트럼 LED 온실 수확을 위한 조명 성장 상세 사진 인증 회사 활동 FAQ Q: 가능합니까?
문의 보내기설명
Overview기본정보
모델 번호. | AG-8000 |
보증 | 3 년 |
하우징 재질 | 6063 알루미늄+실리콘 커버 |
삶 | 50000시간 |
LED 칩 | 에피스타 |
인증 | CE, RoHS, ETL |
디밍 | 노브 스위치 + 데이지 체인 |
제어 장치 | 노브 컨트롤 + 마스터 컨트롤러 |
운송 패키지 | 표준 박스 |
사양 | 고정물 차원: 1100*1100*50mm |
등록 상표 | 오로라 |
기원 | 심천, 광동 |
HS 코드 | 85122010 |
생산 능력 | 1000PCS/주 |
제품 설명
제품 매개변수Lumatek UV IR 실내 성장 빛 삼성 LM301B 800W 전체 스펙트럼 LED 온실 수확을 위한 빛을 성장
상품명 | 오로라 800W LED 성장 라이트 바 |
LED 칩 | Samsung LM301B / LM301H, Osram, Ledstar 옵션 |
드라이버/전원 공급 장치 | UL 인증을 받은 Powerland, Fluence와 동일한 브랜드(OSRAM 제공) |
LED 수량 | 2400개 |
스펙트럼 | 전체 스펙트럼, 3000K+5000K+660nm |
와트수 | 800W |
보증 | 3~5년 |
수명(시간) | 50000 |
방수 | IP65 |
광원 | 주도의 |
빛나는 효능 | 2.9μmol/J |
PPF | 2320umol/s |
연색지수(Ra) | >90 |
PF | 0.95 |
운전자 효율성 | ≥90% |
작동 온도(°C) | 14 ~ 104˚F (-10 ~ 40˚C) |
고정물 치수 | |